Deri Ayakkabı
- Ekipman
- Ayakkabılar
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 0 – 0

Deri Ayakkabı+9
Defans 1
Hareket Hızı %15
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deri Ayakkabı+0 | 0 | 1 | 600 | 100% | |
![]() | Deri Ayakkabı+1 | 0 | 1 | 1.200 | 100% | |
![]() | Deri Ayakkabı+2 | 0 | 1 | 2.500 | 100% | |
![]() | Deri Ayakkabı+3 | 0 | 1 | 5.000 | 90% | |
![]() | Deri Ayakkabı+4 | 0 | 1 | 10.000 | 80% | |
![]() | Deri Ayakkabı+5 | 0 | 1 | 20.000 | 70% | |
![]() | Deri Ayakkabı+6 | 0 | 1 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Deri Ayakkabı+7 | 0 | 1 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Deri Ayakkabı+8 | 0 | 1 | 1 | 75.000 | 60% |
![]() | Deri Ayakkabı+9 | 0 | 1 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Deri Ayakkabı+2 | Lykos | 30 | 1 | 1–33 | 0,4% |
Deri Ayakkabı+2 | Mavi Kurt | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Deri Ayakkabı+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Deri Ayakkabı+4 | Çöl Haydutu | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Deri Ayakkabı+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.



