YeşimTaşı Ayakkabı
- Ekipman
- Ayakkabılar
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 43 – 43

YeşimTaşı Ayakkabı+9
Defans 4
Hareket Hızı %20
EXP Bonus şansı %5
Seviye: 43
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+0 | 43 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+1 | 43 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+2 | 43 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+3 | 43 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+4 | 43 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+5 | 43 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+6 | 43 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+7 | 43 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+8 | 43 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | YeşimTaşı Ayakkabı+9 | 43 | 4 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
YeşimTaşı Ayakkabı+1 | Siyah Fırtına Kyuk-Jan | 38 | 1 | 20–35 | 0,04% |
YeşimTaşı Ayakkabı+1 | Goo-Pae | 39 | 1 | 20–35 | 0,04% |
YeşimTaşı Ayakkabı+2 | Buz Adam | 65 | 1 | 40–75 | 0,2% |
YeşimTaşı Ayakkabı+2 | Siyah Rüzgar Askeri | 26 | 1 | 20–35 | 0,1% |
YeşimTaşı Ayakkabı+4 | Yılan Okçu | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.







