Tahta Kolye
- Ekipman
- Kolyeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 0 – 0

Tahta Kolye+9
Büyü Hızı +%20
Ateş direnci %10
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tahta Kolye+0 | 0 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Tahta Kolye+1 | 0 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Tahta Kolye+2 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Tahta Kolye+3 | 0 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Tahta Kolye+4 | 0 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Tahta Kolye+5 | 0 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Tahta Kolye+6 | 0 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Tahta Kolye+7 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Tahta Kolye+8 | 0 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Tahta Kolye+9 | 0 | - | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Tahta Kolye+2 | Mavi Kurt | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Tahta Kolye+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Tahta Kolye+4 | Vahşi Akrep Adam | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Tahta Kolye+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.








