Kristal Kolye
- Ekipman
- Kolyeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 46 – 46

Kristal Kolye+9
Büyü Hızı +%24
SP Üretimi +%56
Seviye: 46
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristal Kolye+0 | 46 | - | 1.200 | 100% | |
![]() | Kristal Kolye+1 | 46 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Kristal Kolye+2 | 46 | - | 2 2 | 40.000 | 70% |
![]() | Kristal Kolye+3 | 46 | - | 4 2 | 90.000 | 60% |
![]() | Kristal Kolye+4 | 46 | - | 8 2 | 150.000 | 50% |
![]() | Kristal Kolye+5 | 46 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Kristal Kolye+6 | 46 | - | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Kristal Kolye+7 | 46 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Kristal Kolye+8 | 46 | - | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Kristal Kolye+9 | 46 | - | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Kristal Kolye+0 | Buz Cadı | 74 | 1 | 75–120 | 40% |
Kristal Kolye+0 | Ağaç Kurbağası Askeri | 57 | 1 | 75–85 | 0,18% |
Kristal Kolye+1 | Ağaç Kurbağası Askeri | 57 | 1 | 75–85 | 0,09% |
Kristal Kolye+2 | Karanlık Haberci | 51 | 1 | 28–45 | 0,54% |
Kristal Kolye+2 | Kurbağa Generali | 61 | 1 | 75–85 | 0,2% |
Kristal Kolye+3 | Yeraltı Buz Aslanı | 83 | 1 | 75–85 | 0,85% |
Kristal Kolye+3 | Karanlık Haberci | 51 | 1 | 28–45 | 0,27% |
Kristal Kolye+4 | Yeraltı Buz Adamı | 83 | 1 | 75–85 | 0,68% |
Kristal Kolye+4 | Vahşi Akrep Adam | 60 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Kristal Kolye+4 | Yılan Okçu | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Kristal Kolye+6 | General | 95 | 1 | 75–150 | 40% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Sandıklarda
| Eşyalar | Sandıklar | Adet | Şans |
|---|---|---|---|
Kristal Kolye+1 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 3% |
Kristal Kolye+2 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 1,6% |
Kristal Kolye+3 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 0,71% |
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Kristal Kolye+0 | Zırh Satıcısı | 2.000 Yang |












