YeşimTaşı Küpe
- Ekipman
- Küpeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 28 – 28

YeşimTaşı Küpe+9
Çeviklik +12
Max. SP +350
Seviye: 28
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YeşimTaşı Küpe+0 | 28 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+1 | 28 | - | 2 2 | 90.000 | 60% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+2 | 28 | - | 4.000 | 100% | |
![]() | YeşimTaşı Küpe+3 | 28 | - | 2 2 | 150.000 | 50% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+4 | 28 | - | 1 | 13.000 | 80% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+5 | 28 | - | 1 | 20.000 | 70% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+6 | 28 | - | 1 1 | 40.000 | 65% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+7 | 28 | - | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+8 | 28 | - | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | YeşimTaşı Küpe+9 | 28 | - | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
YeşimTaşı Küpe+2 | Yabani Uşak | 32 | 1 | 20–35 | 0,25% |
YeşimTaşı Küpe+2 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,2% |
YeşimTaşı Küpe+3 | Vahşi Asker | 35 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.










