Abanoz Küpe
- Ekipman
- Küpeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 33 – 33

Abanoz Küpe+9
Güç +12
Max. HP +1650
Seviye: 33
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abanoz Küpe+0 | 33 | - | 1.200 | 100% | |
![]() | Abanoz Küpe+1 | 33 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Abanoz Küpe+2 | 33 | - | 5.000 | 100% | |
![]() | Abanoz Küpe+3 | 33 | - | 10.000 | 90% | |
![]() | Abanoz Küpe+4 | 33 | - | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Abanoz Küpe+5 | 33 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Abanoz Küpe+6 | 33 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Abanoz Küpe+7 | 33 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Abanoz Küpe+8 | 33 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Abanoz Küpe+9 | 33 | - | 2 2 2 2 | 150.000.000 | 100% |
Evrim
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Abanoz Küpe+0 | Ork Savaşçısı | 31 | 1 | 28–39 | 0,08% |
Abanoz Küpe+0 | Chuong | 45 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Abanoz Küpe+0 | Siyah Fırtına Pho-Hwan | 40 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Abanoz Küpe+2 | Yabani Uşak | 32 | 1 | 20–35 | 0,2% |
Abanoz Küpe+3 | Vahşi Asker | 35 | 1 | 20–35 | 0,06% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Abanoz Küpe+9 | Zırh Satıcısı | 200.000.000 Yang |










