Kristal Küpe
- Ekipman
- Küpeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 46 – 46

Kristal Küpe+9
Çeviklik +14
Savunma +10
Seviye: 46
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kristal Küpe+0 | 46 | - | 1.000 | 100% | |
![]() | Kristal Küpe+1 | 46 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Kristal Küpe+2 | 46 | - | 5.000 | 100% | |
![]() | Kristal Küpe+3 | 46 | - | 10.000 | 90% | |
![]() | Kristal Küpe+4 | 46 | - | 2 | 20.000 | 80% |
![]() | Kristal Küpe+5 | 46 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Kristal Küpe+6 | 46 | - | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Kristal Küpe+7 | 46 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Kristal Küpe+8 | 46 | - | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Kristal Küpe+9 | 46 | - | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Kristal Küpe+0 | Buz Cadı | 74 | 1 | 75–120 | 40% |
Kristal Küpe+2 | Hastalıklı Köpek | 51 | 1 | 40–60 | 0,18% |
Kristal Küpe+2 | Çöl Haydutu | 54 | 1 | 35–55 | 0,18% |
Kristal Küpe+3 | Hastalıklı Köpek | 51 | 1 | 40–60 | 0,09% |
Kristal Küpe+3 | Çöl Haydutu | 54 | 1 | 35–55 | 0,09% |
Kristal Küpe+6 | General | 95 | 1 | 75–150 | 40% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Sandıklarda
| Eşyalar | Sandıklar | Adet | Şans |
|---|---|---|---|
Kristal Küpe+1 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 3% |
Kristal Küpe+2 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 1,6% |
Kristal Küpe+3 | Ork Başkanının Sandığı | 1 | 0,71% |
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Kristal Küpe+9 | Zırh Satıcısı | 500.000 Yang |









