Ametist Küpe
- Ekipman
- Küpeler
- Sınıf
- Tüm sınıflar
- Seviye
- 50 – 50

Ametist Küpe+9
Canlılık +14
Saldırı Değeri +10
Seviye: 50
Tüm sınıflar
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Savunma | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ametist Küpe+0 | 50 | - | 1.000 | 100% | |
![]() | Ametist Küpe+1 | 50 | - | 2.500 | 100% | |
![]() | Ametist Küpe+2 | 50 | - | 5.000 | 100% | |
![]() | Ametist Küpe+3 | 50 | - | 10.000 | 90% | |
![]() | Ametist Küpe+4 | 50 | - | 2 | 20.000 | 80% |
![]() | Ametist Küpe+5 | 50 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Ametist Küpe+6 | 50 | - | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Ametist Küpe+7 | 50 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Ametist Küpe+8 | 50 | - | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Ametist Küpe+9 | 50 | - | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Ametist Küpe+0 | Buz Cadı | 74 | 1 | 75–120 | 40% |
Ametist Küpe+2 | Hastalıklı Köpek | 51 | 1 | 40–60 | 0,12% |
Ametist Küpe+2 | Çöl Haydutu | 54 | 1 | 35–55 | 0,12% |
Ametist Küpe+3 | Hastalıklı Köpek | 51 | 1 | 40–60 | 0,06% |
Ametist Küpe+3 | Çöl Haydutu | 54 | 1 | 35–55 | 0,06% |
Ametist Küpe+6 | General | 95 | 1 | 75–150 | 40% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Sandıklarda
| Eşyalar | Sandıklar | Adet | Şans |
|---|---|---|---|
Ametist Küpe+4 | Sarı Kaplan H. Sandığı | 1 | 2,9% |
Ametist Küpe+5 | Sarı Kaplan H. Sandığı | 1 | 4,2% |
Ametist Küpe+6 | Sarı Kaplan H. Sandığı | 1 | 1,5% |
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Ametist Küpe+0 | Zırh Satıcısı | 2.000 Yang |









