Aslan Katleden
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Savaşçı
- Seviye
- 60 – 60

Aslan Katleden+9
Saldırı değeri 167 - 221
Saldırı Hızı +%25
Seviye: 60
Savaşçı
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aslan Katleden+0 | 60 | 102–156 | 1.200 | 100% | |
![]() | Aslan Katleden+1 | 60 | 107–161 | 2.500 | 100% | |
![]() | Aslan Katleden+2 | 60 | 112–166 | 5.000 | 100% | |
![]() | Aslan Katleden+3 | 60 | 117–171 | 10.000 | 90% | |
![]() | Aslan Katleden+4 | 60 | 122–176 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Aslan Katleden+5 | 60 | 129–183 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Aslan Katleden+6 | 60 | 137–191 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Aslan Katleden+7 | 60 | 146–200 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Aslan Katleden+8 | 60 | 156–210 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Aslan Katleden+9 | 60 | 167–221 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Aslan Katleden+0 | Katil Metini | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Aslan Katleden+2 | Şeytan Şamanı | 60 | 1 | 40–75 | 0,65% |
Aslan Katleden+3 | Alev Savaşçı | 72 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Aslan Katleden+3 | Buz Golemi | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Aslan Katleden+3 | Şeytan Şamanı | 60 | 1 | 40–75 | 0,35% |
Aslan Katleden+4 | Küçük Zehirli Örümcek | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Aslan Katleden+4 | Öldürücü Zehirli Örümcek | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Aslan Katleden+4 | Kırm. Ölüm. Zeh. Örümcek | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Aslan Katleden+4 | Zehirli Pençe Örümceği | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Aslan Katleden+4 | Zehirli Asker Örümcek | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Aslan Katleden+4 | Alev Savaşçı | 72 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Aslan Katleden+4 | Buz Golemi | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.








