Gümüş Çan
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 15 – 15

Gümüş Çan+9
Saldırı değeri 83 - 89
Büyülü saldırı değeri 67 - 93
Saldırı Hızı +%23
Seviye: 15
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gümüş Çan+0 | 15 | 20–26 | 600 | 100% | |
![]() | Gümüş Çan+1 | 15 | 27–33 | 1.200 | 100% | |
![]() | Gümüş Çan+2 | 15 | 34–40 | 2.500 | 100% | |
![]() | Gümüş Çan+3 | 15 | 41–47 | 5.000 | 90% | |
![]() | Gümüş Çan+4 | 15 | 48–54 | 10.000 | 80% | |
![]() | Gümüş Çan+5 | 15 | 55–61 | 20.000 | 70% | |
![]() | Gümüş Çan+6 | 15 | 62–68 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Gümüş Çan+7 | 15 | 69–75 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Gümüş Çan+8 | 15 | 76–82 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Gümüş Çan+9 | 15 | 83–89 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Gümüş Çan+0 | Savaş Metini | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Gümüş Çan+2 | Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Gümüş Çan+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Gümüş Çan+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.



