Çelik Böcek Çanı
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 60 – 60

Çelik Böcek Çanı+9
Saldırı değeri 141 - 169
Büyülü saldırı değeri 130 - 140
Saldırı Hızı +%15
Seviye: 60
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Çelik Böcek Çanı+0 | 60 | 76–104 | 1.200 | 100% | |
![]() | Çelik Böcek Çanı+1 | 60 | 81–109 | 2.500 | 100% | |
![]() | Çelik Böcek Çanı+2 | 60 | 86–114 | 5.000 | 100% | |
![]() | Çelik Böcek Çanı+3 | 60 | 91–119 | 10.000 | 90% | |
![]() | Çelik Böcek Çanı+4 | 60 | 96–124 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Çelik Böcek Çanı+5 | 60 | 103–131 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Çelik Böcek Çanı+6 | 60 | 111–139 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Çelik Böcek Çanı+7 | 60 | 120–148 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Çelik Böcek Çanı+8 | 60 | 130–158 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Çelik Böcek Çanı+9 | 60 | 141–169 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Çelik Böcek Çanı+0 | Katil Metini | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Çelik Böcek Çanı+2 | Ağaç Kurbağası Lideri | 59 | 1 | 75–85 | 0,65% |
Çelik Böcek Çanı+3 | Ağaç Kurbağası Lideri | 59 | 1 | 75–85 | 0,35% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.








