Siyah Kaplan Yelpazesi
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 10 – 10

Siyah Kaplan Yelpazesi+9
Saldırı değeri 76 - 82
Büyülü saldırı değeri 81 - 91
Saldırı Hızı +%23
Seviye: 10
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+0 | 10 | 13–19 | 600 | 100% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+1 | 10 | 20–26 | 1.200 | 100% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+2 | 10 | 27–33 | 2.500 | 100% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+3 | 10 | 34–40 | 5.000 | 90% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+4 | 10 | 41–47 | 10.000 | 80% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+5 | 10 | 48–54 | 20.000 | 70% | |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+6 | 10 | 55–61 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+7 | 10 | 62–68 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+8 | 10 | 69–75 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Siyah Kaplan Yelpazesi+9 | 10 | 76–82 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Siyah Kaplan Yelpazesi+0 | Üzüntü Metini | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Siyah Kaplan Yelpazesi+0 | Dövüş Metini | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.



