Su Yelpazesi
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 25 – 25

Su Yelpazesi+9
Saldırı değeri 101 - 115
Büyülü saldırı değeri 103 - 113
Saldırı Hızı +%29
Seviye: 25
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Su Yelpazesi+0 | 25 | 27–41 | 1.000 | 100% | |
![]() | Su Yelpazesi+1 | 25 | 33–47 | 2.000 | 100% | |
![]() | Su Yelpazesi+2 | 25 | 39–53 | 4.000 | 100% | |
![]() | Su Yelpazesi+3 | 25 | 45–59 | 8.000 | 90% | |
![]() | Su Yelpazesi+4 | 25 | 51–65 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Su Yelpazesi+5 | 25 | 59–73 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Su Yelpazesi+6 | 25 | 68–82 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Su Yelpazesi+7 | 25 | 78–92 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Su Yelpazesi+8 | 25 | 89–103 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Su Yelpazesi+9 | 25 | 101–115 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Su Yelpazesi+0 | Siyah Metin | 25 | 1 | 20–30 | 4% |
Su Yelpazesi+0 | Bera | 33 | 1 | 1–35 | 0,08% |
Su Yelpazesi+0 | Goo-Pae | 39 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Su Yelpazesi+0 | Siyah Fırtına Kyuk-Jan | 38 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Su Yelpazesi+1 | Bera | 33 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Su Yelpazesi+2 | Siyah Rüzgar To-Su | 33 | 1 | 20–35 | 1% |
Su Yelpazesi+2 | Siyah Fırtına Okçusu | 35 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.







