Sonbahar Yelpazesi
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Şaman
- Seviye
- 30 – 30

Sonbahar Yelpazesi+9
Saldırı değeri 113 - 125
Büyülü saldırı değeri 115 - 146
Saldırı Hızı +%15
Seviye: 30
Şaman
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sonbahar Yelpazesi+0 | 30 | 43–55 | 3.000 | 100% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+1 | 30 | 49–61 | 6.000 | 100% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+2 | 30 | 54–66 | 12.000 | 100% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+3 | 30 | 60–72 | 25.000 | 90% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+4 | 30 | 65–77 | 40.000 | 80% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+5 | 30 | 73–85 | 60.000 | 70% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+6 | 30 | 81–93 | 90.000 | 65% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+7 | 30 | 91–103 | 120.000 | 60% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+8 | 30 | 101–113 | 150.000 | 55% | |
![]() | Sonbahar Yelpazesi+9 | 30 | 113–125 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Sonbahar Yelpazesi+0 | Genç Akrep Adam | 44 | 1 | 35–50 | 0,4% |
Sonbahar Yelpazesi+0 | Akrep Okçu | 47 | 1 | 35–50 | 0,2% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.
Satan
| Eşyalar | NPC | Fiyat |
|---|---|---|
Sonbahar Yelpazesi+9 | Silah Satıcısı | 10.000.000 Yang |
