Barbar Kılıcı
- Ekipman
- Silahlar
- Sınıf
- Savaşçı, Ninja, Sura
- Seviye
- 40 – 40

Barbar Kılıcı+9
Saldırı değeri 126 - 142
Büyülü saldırı değeri 122 - 132
Saldırı Hızı +%15
Seviye: 40
Savaşçı, Ninja, Sura
Yükseltme aşamaları
| Ad | Seviye | Hasar | Malzemeler → sonraki | Yang | Başarı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barbar Kılıcı+0 | 40 | 52–68 | 1.000 | 100% | |
![]() | Barbar Kılıcı+1 | 40 | 58–74 | 2.000 | 100% | |
![]() | Barbar Kılıcı+2 | 40 | 64–80 | 4.000 | 100% | |
![]() | Barbar Kılıcı+3 | 40 | 70–86 | 8.000 | 90% | |
![]() | Barbar Kılıcı+4 | 40 | 76–92 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Barbar Kılıcı+5 | 40 | 84–100 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Barbar Kılıcı+6 | 40 | 93–109 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Barbar Kılıcı+7 | 40 | 103–119 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Barbar Kılıcı+8 | 40 | 114–130 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Barbar Kılıcı+9 | 40 | 126–142 | - | - | - |
Nereden alınır
Düşüren
| Eşyalar | Canavarlar | Seviye | Adet | Seviyen | Şans |
|---|---|---|---|---|---|
Barbar Kılıcı+0 | Ruh Metini | 40 | 1 | 30–45 | 4% |
Barbar Kılıcı+1 | Siyah Fırtına Joh-Hwan | 36 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Barbar Kılıcı+1 | Bo | 37 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Barbar Kılıcı+2 | Çöl Haydutu | 54 | 1 | 35–55 | 0,2% |
Barbar Kılıcı+2 | Elit Ork Gözcüsü | 36 | 1 | 28–39 | 0,1% |
Barbar Kılıcı+2 | Jin-Hee | 31 | 1 | 1–30 | 0,04% |
Barbar Kılıcı+3 | Ork Gözcüsü | 29 | 1 | 28–39 | 0,08% |
Gösterilen seviye aralığında öldürme başına temel şans; düşürme bonusları ve etkinlikler hariç.







