Schwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 0 – 0

Schwert+9
Angriffswert 76 - 78
Magischer Angriffswert 78 - 82
Angriffsgeschwindigkeit +22%
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwert+0 | 0 | 13–15 | 600 | 100% | |
![]() | Schwert+1 | 0 | 20–22 | 1.200 | 100% | |
![]() | Schwert+2 | 0 | 27–29 | 2.500 | 100% | |
![]() | Schwert+3 | 0 | 34–36 | 5.000 | 90% | |
![]() | Schwert+4 | 0 | 41–43 | 10.000 | 80% | |
![]() | Schwert+5 | 0 | 48–50 | 20.000 | 70% | |
![]() | Schwert+6 | 0 | 55–57 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Schwert+7 | 0 | 62–64 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Schwert+8 | 0 | 69–71 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Schwert+9 | 0 | 76–78 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Schwert+9 | Fastender Bürger | 100 Yang |



