Jungdrachenanzug
- Ausrüstung
- Rüstungen
- Klasse
- Ninja
- Stufe
- 48 – 48

Jungdrachenanzug+9
Verteidigung 118
Bewegungsgeschw. -10%
Ab Lvl: 48
Ninja
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jungdrachenanzug+0 | 48 | 64 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Jungdrachenanzug+1 | 48 | 70 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Jungdrachenanzug+2 | 48 | 76 | 4.000 | 100% | |
![]() | Jungdrachenanzug+3 | 48 | 82 | 8.000 | 90% | |
![]() | Jungdrachenanzug+4 | 48 | 88 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Jungdrachenanzug+5 | 48 | 94 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Jungdrachenanzug+6 | 48 | 100 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Jungdrachenanzug+7 | 48 | 106 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Jungdrachenanzug+8 | 48 | 112 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Jungdrachenanzug+9 | 48 | 118 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Jungdrachenanzug+0 | Soldatengiftspinne | 58 | 1 | 35–75 | 1% |
Jungdrachenanzug+0 | Stolzer dunkl. Oberst | 54 | 1 | 35–56 | 0,65% |
Jungdrachenanzug+1 | Stolzer dunkl. Oberst | 54 | 1 | 35–56 | 0,35% |
Jungdrachenanzug+2 | Frostiger Eismann | 65 | 1 | 40–75 | 0,06% |
Jungdrachenanzug+3 | Frostiger Eismann | 65 | 1 | 40–75 | 0,03% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.










