Schlachtschild
- Ausrüstung
- Schilde
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 0 – 0

Schlachtschild+9
Verteidigung 57
Bewegungsgeschw. -2%
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schlachtschild+0 | 0 | 3 | 600 | 100% | |
![]() | Schlachtschild+1 | 0 | 9 | 1.200 | 100% | |
![]() | Schlachtschild+2 | 0 | 15 | 2.500 | 100% | |
![]() | Schlachtschild+3 | 0 | 21 | 5.000 | 90% | |
![]() | Schlachtschild+4 | 0 | 27 | 10.000 | 80% | |
![]() | Schlachtschild+5 | 0 | 33 | 20.000 | 70% | |
![]() | Schlachtschild+6 | 0 | 39 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Schlachtschild+7 | 0 | 45 | 1 | 45.000 | 60% |
![]() | Schlachtschild+8 | 0 | 51 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Schlachtschild+9 | 0 | 57 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Schlachtschild+1 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



