Jadearmband
- Ausrüstung
- Armbänder
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 28 – 28

Jadearmband+9
Angriffsgeschwindigkeit +7%
5% Chance, MP wiederherzustellen
Ab Lvl: 28
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jadearmband+0 | 28 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Jadearmband+1 | 28 | - | 2.000 | 100% | |
![]() | Jadearmband+2 | 28 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Jadearmband+3 | 28 | - | 8.000 | 90% | |
![]() | Jadearmband+4 | 28 | - | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Jadearmband+5 | 28 | - | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Jadearmband+6 | 28 | - | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Jadearmband+7 | 28 | - | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Jadearmband+8 | 28 | - | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Jadearmband+9 | 28 | - | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Jadearmband+2 | Stolzer Ork | 34 | 1 | 28–39 | 0,25% |
Jadearmband+2 | Ork | 26 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Jadearmband+4 | Skorpionbogenschütze | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Jadearmband+5 | Unterwelt-Eiskillerwal | 81 | 1 | 75–85 | 0,9% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.










