Holzschuhe
- Ausrüstung
- Schuhe
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 17 – 17

Holzschuhe+9
Verteidigung 2
Bewegungsgeschw. 15%
Blitzwiderstand 10%
Ab Lvl: 17
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holzschuhe+0 | 17 | 2 | 600 | 100% | |
![]() | Holzschuhe+1 | 17 | 2 | 1.200 | 100% | |
![]() | Holzschuhe+2 | 17 | 2 | 2.500 | 100% | |
![]() | Holzschuhe+3 | 17 | 2 | 5.000 | 90% | |
![]() | Holzschuhe+4 | 17 | 2 | 10.000 | 80% | |
![]() | Holzschuhe+5 | 17 | 2 | 20.000 | 70% | |
![]() | Holzschuhe+6 | 17 | 2 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Holzschuhe+7 | 17 | 2 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Holzschuhe+8 | 17 | 2 | 1 | 75.000 | 60% |
![]() | Holzschuhe+9 | 17 | 2 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Holzschuhe+2 | Scrofa | 31 | 1 | 1–33 | 0,5% |
Holzschuhe+2 | Tigris | 35 | 1 | 1–35 | 0,5% |
Holzschuhe+2 | Roter Keiler | 10 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Holzschuhe+3 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Holzschuhe+4 | Wüstenbandit | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Holzschuhe+4 | Jug-Hyul | 10 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



