Holzhalskette
- Ausrüstung
- Halsketten
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 0 – 0

Holzhalskette+9
Zaubergeschwindigkeit +20%
Feuerwiderstand 10%
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holzhalskette+0 | 0 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Holzhalskette+1 | 0 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Holzhalskette+2 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Holzhalskette+3 | 0 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Holzhalskette+4 | 0 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Holzhalskette+5 | 0 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Holzhalskette+6 | 0 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Holzhalskette+7 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Holzhalskette+8 | 0 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Holzhalskette+9 | 0 | - | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Holzhalskette+2 | Blauwolf | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Holzhalskette+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Holzhalskette+4 | Brutaler Skorpionmann | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Holzhalskette+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.








