Goldhalskette
- Ausrüstung
- Halsketten
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 22 – 22

Goldhalskette+9
Zaubergeschwindigkeit +20%
Pfeilverteidigung 10%
Ab Lvl: 22
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldhalskette+0 | 22 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Goldhalskette+1 | 22 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Goldhalskette+2 | 22 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Goldhalskette+3 | 22 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Goldhalskette+4 | 22 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Goldhalskette+5 | 22 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Goldhalskette+6 | 22 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Goldhalskette+7 | 22 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Goldhalskette+8 | 22 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Goldhalskette+9 | 22 | - | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Goldhalskette+2 | Alpha-Blauwolf | 9 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Goldhalskette+4 | Brutaler Skorpionmann | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Goldhalskette+9 | Rüstungshändler | 20.000 Yang |








