Weißgoldhalskette
- Ausrüstung
- Halsketten
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 42 – 42

Weißgoldhalskette+9
Zaubergeschwindigkeit +22%
Stärke +4
Ab Lvl: 42
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Weißgoldhalskette+0 | 42 | - | 1.000 | 100% | |
![]() | Weißgoldhalskette+1 | 42 | - | 2.000 | 100% | |
![]() | Weißgoldhalskette+2 | 42 | - | 4.000 | 100% | |
![]() | Weißgoldhalskette+3 | 42 | - | 8.000 | 90% | |
![]() | Weißgoldhalskette+4 | 42 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Weißgoldhalskette+5 | 42 | - | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Weißgoldhalskette+6 | 42 | - | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Weißgoldhalskette+7 | 42 | - | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Weißgoldhalskette+8 | 42 | - | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Weißgoldhalskette+9 | 42 | - | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Weißgoldhalskette+2 | Weißer-Eid Soldatin | 18 | 1 | 1–25 | 0,1% |
Weißgoldhalskette+3 | Weißer-Eid Soldatin | 18 | 1 | 1–33 | 0,04% |
Weißgoldhalskette+3 | Brutaler Besessener | 37 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Weißgoldhalskette+4 | Brutaler Skorpionmann | 60 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Weißgoldhalskette+9 | Rüstungshändler | 250.000 Yang |







