Roteisenklinge
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger
- Stufe
- 30 – 30

Roteisenklinge+9
Angriffswert 142 - 179
Angriffsgeschwindigkeit +25%
Ab Lvl: 30
Krieger
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Roteisenklinge+0 | 30 | 72–109 | 3.000 | 100% | |
![]() | Roteisenklinge+1 | 30 | 78–115 | 6.000 | 100% | |
![]() | Roteisenklinge+2 | 30 | 83–120 | 12.000 | 100% | |
![]() | Roteisenklinge+3 | 30 | 89–126 | 25.000 | 90% | |
![]() | Roteisenklinge+4 | 30 | 94–131 | 40.000 | 80% | |
![]() | Roteisenklinge+5 | 30 | 102–139 | 60.000 | 70% | |
![]() | Roteisenklinge+6 | 30 | 110–147 | 90.000 | 65% | |
![]() | Roteisenklinge+7 | 30 | 120–157 | 120.000 | 60% | |
![]() | Roteisenklinge+8 | 30 | 130–167 | 150.000 | 55% | |
![]() | Roteisenklinge+9 | 30 | 142–179 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Roteisenklinge+0 | Dunkler Arahan | 38 | 1 | 28–45 | 0,4% |
Roteisenklinge+0 | Dunkler Kämpfer | 41 | 1 | 28–45 | 0,2% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Roteisenklinge+9 | Waffenhändler | 10.000.000 Yang |
