Breitschwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 20 – 20

Breitschwert+9
Angriffswert 88 - 98
Magischer Angriffswert 83 - 91
Angriffsgeschwindigkeit +15%
Ab Lvl: 20
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Breitschwert+0 | 20 | 25–35 | 600 | 100% | |
![]() | Breitschwert+1 | 20 | 32–42 | 1.200 | 100% | |
![]() | Breitschwert+2 | 20 | 39–49 | 2.500 | 100% | |
![]() | Breitschwert+3 | 20 | 46–56 | 5.000 | 90% | |
![]() | Breitschwert+4 | 20 | 53–63 | 10.000 | 80% | |
![]() | Breitschwert+5 | 20 | 60–70 | 20.000 | 70% | |
![]() | Breitschwert+6 | 20 | 67–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Breitschwert+7 | 20 | 74–84 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Breitschwert+8 | 20 | 81–91 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Breitschwert+9 | 20 | 88–98 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Breitschwert+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Breitschwert+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Breitschwert+0 | Metin der Gier | 20 | 1 | 17–22 | 4% |
Breitschwert+2 | Blauwolf | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Breitschwert+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Breitschwert+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



