Goldglocke
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 20 – 20

Goldglocke+9
Angriffswert 88 - 98
Magischer Angriffswert 82 - 90
Angriffsgeschwindigkeit +15%
Ab Lvl: 20
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Goldglocke+0 | 20 | 25–35 | 600 | 100% | |
![]() | Goldglocke+1 | 20 | 32–42 | 1.200 | 100% | |
![]() | Goldglocke+2 | 20 | 39–49 | 2.500 | 100% | |
![]() | Goldglocke+3 | 20 | 46–56 | 5.000 | 90% | |
![]() | Goldglocke+4 | 20 | 53–63 | 10.000 | 80% | |
![]() | Goldglocke+5 | 20 | 60–70 | 20.000 | 70% | |
![]() | Goldglocke+6 | 20 | 67–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Goldglocke+7 | 20 | 74–84 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Goldglocke+8 | 20 | 81–91 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Goldglocke+9 | 20 | 88–98 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Goldglocke+0 | Metin des Kummers | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Goldglocke+0 | Metin des Kampfs | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Goldglocke+0 | Metin der Gier | 20 | 1 | 17–22 | 4% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.



