Jadeglocke
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 32 – 32

Jadeglocke+9
Angriffswert 103 - 113
Magischer Angriffswert 104 - 112
Angriffsgeschwindigkeit +30%
Ab Lvl: 32
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jadeglocke+0 | 32 | 29–39 | 1.000 | 100% | |
![]() | Jadeglocke+1 | 32 | 35–45 | 2.000 | 100% | |
![]() | Jadeglocke+2 | 32 | 41–51 | 4.000 | 100% | |
![]() | Jadeglocke+3 | 32 | 47–57 | 8.000 | 90% | |
![]() | Jadeglocke+4 | 32 | 53–63 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Jadeglocke+5 | 32 | 61–71 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Jadeglocke+6 | 32 | 70–80 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Jadeglocke+7 | 32 | 80–90 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Jadeglocke+8 | 32 | 91–101 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Jadeglocke+9 | 32 | 103–113 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Jadeglocke+0 | Metin der Dunkelheit | 30 | 1 | 20–35 | 4% |
Jadeglocke+2 | Schwarzwind-Jak-To | 30 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.







