Magische Glocke
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Schamane
- Stufe
- 50 – 50

Magische Glocke+9
Angriffswert 124 - 154
Magischer Angriffswert 108 - 132
Angriffsgeschwindigkeit +27%
Ab Lvl: 50
Schamane
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magische Glocke+0 | 50 | 59–89 | 1.200 | 100% | |
![]() | Magische Glocke+1 | 50 | 64–94 | 2.500 | 100% | |
![]() | Magische Glocke+2 | 50 | 69–99 | 5.000 | 100% | |
![]() | Magische Glocke+3 | 50 | 74–104 | 10.000 | 90% | |
![]() | Magische Glocke+4 | 50 | 79–109 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Magische Glocke+5 | 50 | 86–116 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Magische Glocke+6 | 50 | 94–124 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Magische Glocke+7 | 50 | 103–133 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Magische Glocke+8 | 50 | 113–143 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Magische Glocke+9 | 50 | 124–154 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Magische Glocke+2 | Schwarzer Ork-Riese | 49 | 1 | 28–39 | 0,65% |
Magische Glocke+2 | Plagenanführer | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Magische Glocke+3 | Schwarzer Ork-Riese | 49 | 1 | 28–39 | 0,35% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.








