Oberork-Truhe
Die Truhe des Orkhäuptlings. Das schwere Schloss weist darauf hin, dass sie etwas Wertvolles enthalten muss.

Oberork-Truhe
Die Truhe des Orkhäuptlings. Das schwere Schloss weist darauf hin, dass sie etwas Wertvolles enthalten muss.
Inhalt
Gedroppt von: Oberork
| Gegenstände | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
| Yang | 100.000 | 7,1% |
Magnetische Klinge+0 | 1 | 3% |
Blitzmesser+0 | 1 | 3% |
Aprikosen-Bogen+0 | 1 | 3% |
Erlösungsfächer+0 | 1 | 3% |
Himmel-&-Erde-Glocke+0 | 1 | 3% |
Nymphenschwert+0 | 1 | 3% |
Exorzismusschwert+0 | 1 | 3% |
Geistermaskenpanzer+1 | 1 | 3% |
Gold-Plattenpanzer+1 | 1 | 3% |
Mörderwindanzug+1 | 1 | 3% |
Oranges Katzenkleid+1 | 1 | 3% |
Kristallhalskette+1 | 1 | 3% |
Kristallohrringe+1 | 1 | 3% |
Kristallarmband+1 | 1 | 3% |
Segensschriftrolle | 1 | 3% |
Buch des Vergessens | 1 | 3% |
Bluttablette | 1 | 3% |
Grüner Trank (G) | 10 | 3% |
Träne der Göttin | 1 | 2,5% |
Tapferkeitsumhang | 1 | 2,5% |
Tarnumhang | 1 | 2,5% |
Handschuhe des Diebes | 1 | 2,5% |
Erfahrungsring (1h) | 1 | 2,5% |
Sprachenring | 1 | 2,5% |
| Yang | 50.000 | 2% |
Magnetische Klinge+1 | 1 | 1,6% |
Blitzmesser+1 | 1 | 1,6% |
Aprikosen-Bogen+1 | 1 | 1,6% |
Erlösungsfächer+1 | 1 | 1,6% |
Himmel-&-Erde-Glocke+1 | 1 | 1,6% |
Nymphenschwert+1 | 1 | 1,6% |
Exorzismusschwert+1 | 1 | 1,6% |
Kristallhalskette+2 | 1 | 1,6% |
Kristallohrringe+2 | 1 | 1,6% |
Kristallarmband+2 | 1 | 1,6% |
| Yang | 200.000 | 0,91% |
Kristallhalskette+3 | 1 | 0,71% |
Kristallohrringe+3 | 1 | 0,71% |
Kristallarmband+3 | 1 | 0,71% |
Geistermaskenpanzer+2 | 1 | 0,51% |
Gold-Plattenpanzer+2 | 1 | 0,51% |
Mörderwindanzug+2 | 1 | 0,51% |
Oranges Katzenkleid+2 | 1 | 0,51% |
Chance für jeden Gegenstand beim Öffnen einer Truhe.
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Oberork-Truhe | Oberork | 50 | 1 | 28–39 | 100% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
























