Ancient Mummy Chest
Eine Truhe mit einem zufälligen Gegenstand: ein Teil des Ancient Mummy-Sets (Kostüm, Frisur, Waffenkostüm oder Haustier), ein Regenbogenstein oder ein Material für die Spitzhacke (Metallstueck oder Holz).

Ancient Mummy Chest
Eine Truhe mit einem zufälligen Gegenstand: ein Teil des Ancient Mummy-Sets (Kostüm, Frisur, Waffenkostüm oder Haustier), ein Regenbogenstein oder ein Material für die Spitzhacke (Metallstueck oder Holz).
Inhalt
Gedroppt von: Bone Behemoth, Apophis the Devourer, The Forgotten King
| Gegenstände | Anzahl | Chance |
|---|---|---|
Regenbogenstein | 1 | 43% |
Metallstueck | 1 | 21% |
Holz | 1 | 21% |
Ancient Mummy Armor (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Armor (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (M) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Hood (F) | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Sword | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Blade | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Dagger | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bow | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Glaive | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Bell | 1 | 1,2% |
Ancient Mummy Fan | 1 | 1,2% |
Little Mummy | 1 | 1,2% |
Chance für jeden Gegenstand beim Öffnen einer Truhe.
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Ancient Mummy Chest | Bone Behemoth | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | Apophis the Devourer | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Ancient Mummy Chest | The Forgotten King | 150 | 1 | 110–150 | 75% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.















