Eisinsekt
- Stufe
- 64
- TP
- 4.861
- EP
- 11.453
- Schaden
- 98 – 183
- Yang
- 35.517 – 66.192
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Glockenblume | 1 | 40–75 | 1% |
Eisstück+ | 1 | 45–95 | 0,5% |
Blutiges Schwert+2 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Großschwert+2 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Blutiger Dolch+2 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Drachen-Plattenpanzer+2 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.







