Bronzeschuhe
- Ausrüstung
- Schuhe
- Klasse
- Alle Klassen
- Stufe
- 39 – 39

Bronzeschuhe+9
Verteidigung 4
Bewegungsgeschw. 20%
Giftwiderstand 10%
Ab Lvl: 39
Alle Klassen
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Verteidigung | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bronzeschuhe+0 | 39 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | Bronzeschuhe+1 | 39 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | Bronzeschuhe+2 | 39 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | Bronzeschuhe+3 | 39 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | Bronzeschuhe+4 | 39 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Bronzeschuhe+5 | 39 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Bronzeschuhe+6 | 39 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Bronzeschuhe+7 | 39 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Bronzeschuhe+8 | 39 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Bronzeschuhe+9 | 39 | 4 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Bronzeschuhe+2 | Se-Rang | 28 | 1 | 1–30 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Stolzer Ork-Zauberer | 40 | 1 | 28–39 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Brutaler Hauptmann | 42 | 1 | 20–42 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Wüstenbandit | 54 | 1 | 35–55 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Plagenanführer | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Eisinsekt | 64 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Bronzeschuhe+2 | Schwarzwindsoldat | 26 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Bronzeschuhe+2 | Weißer-Eid Bogenschützin | 20 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Bronzeschuhe+2 | Weißer-Eid Generalin | 25 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Bronzeschuhe+2 | Ork-Zauberer | 33 | 1 | 28–39 | 0,04% |
Bronzeschuhe+2 | Eun-Jung | 26 | 1 | 1–30 | 0,01% |
Bronzeschuhe+4 | Schlangenbogenschütze | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.







