Wilder General
- Stufe
- 36
- TP
- 2.240
- EP
- 17.136
- Schaden
- 78 – 95
- Yang
- 35.109 – 65.694
- Aggressiv
- nein
Wo es lebt
Gebiet Jayang, Gebiet Bokjung, Gebiet Bakra
Beute
| Gegenstände | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|
Hellebarde+2 | 1 | 20–35 | 0,65% |
Kriegsbeute | 1 | 20–70 | 0,5% |
Vollmondschwert+0 | 1 | 20–35 | 0,4% |
Hellebarde+3 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Tödl. Plattenpanzer+2 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Ameisenlöwenanzug+2 | 1 | 20–35 | 0,35% |
YinYang-Plattenpanzer+2 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Kleidung des Himmels+2 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Hornbogen+0 | 1 | 20–35 | 0,2% |
Tödl. Plattenpanzer+3 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Ameisenlöwenanzug+3 | 1 | 20–35 | 0,15% |
YinYang-Plattenpanzer+3 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Kleidung des Himmels+3 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.








