Vollmondschwert
- Ausrüstung
- Waffen
- Klasse
- Krieger, Ninja, Sura
- Stufe
- 30 – 30

Vollmondschwert+9
Angriffswert 127 - 143
Magischer Angriffswert 132 - 158
Angriffsgeschwindigkeit +15%
Ab Lvl: 30
Krieger, Ninja, Sura
Verbesserungsstufen
| Name | Stufe | Schaden | Materialien → nächstes | Yang | Erfolg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollmondschwert+0 | 30 | 57–73 | 3.000 | 100% | |
![]() | Vollmondschwert+1 | 30 | 63–79 | 6.000 | 100% | |
![]() | Vollmondschwert+2 | 30 | 68–84 | 12.000 | 100% | |
![]() | Vollmondschwert+3 | 30 | 74–90 | 25.000 | 90% | |
![]() | Vollmondschwert+4 | 30 | 79–95 | 40.000 | 80% | |
![]() | Vollmondschwert+5 | 30 | 87–103 | 60.000 | 70% | |
![]() | Vollmondschwert+6 | 30 | 95–111 | 90.000 | 65% | |
![]() | Vollmondschwert+7 | 30 | 105–121 | 120.000 | 60% | |
![]() | Vollmondschwert+8 | 30 | 115–131 | 150.000 | 55% | |
![]() | Vollmondschwert+9 | 30 | 127–143 | - | - | - |
Wo man es bekommt
Gedroppt von
| Gegenstände | Monster | Stufe | Anzahl | Deine Stufe | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
Vollmondschwert+0 | Wilder General | 36 | 1 | 20–35 | 0,4% |
Vollmondschwert+0 | Brutaler Spezialist | 42 | 1 | 20–35 | 0,06% |
Vollmondschwert+2 | Brutaler Bogenschütze | 40 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Grundchance pro Kill im angegebenen Stufenbereich, ohne Drop-Boni oder Events.
Verkauft von
| Gegenstände | NPC | Preis |
|---|---|---|
Vollmondschwert+9 | Waffenhändler | 10.000.000 Yang |
