Abito Ninja
- Equipaggiamento
- Armature
- Classe
- Ninja
- Livello
- 42 – 42

Abito Ninja+9
Difesa 109
Velocità movimento -8%
Da liv: 42
Ninja
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Difesa | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abito Ninja+0 | 42 | 55 | 1.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+1 | 42 | 61 | 2.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+2 | 42 | 67 | 120.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+3 | 42 | 73 | 140.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+4 | 42 | 79 | 170.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+5 | 42 | 85 | 200.000 | 100% | |
![]() | Abito Ninja+6 | 42 | 91 | 240.000 | 90% | |
![]() | Abito Ninja+7 | 42 | 97 | 2 | 290.000 | 80% |
![]() | Abito Ninja+8 | 42 | 103 | 2 1 | 340.000 | 70% |
![]() | Abito Ninja+9 | 42 | 109 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Abito Ninja+0 | Metin dell'ombra | 45 | 1 | 30–50 | 4% |
Abito Ninja+0 | Metin della Durezza | 50 | 1 | 35–55 | 4% |
Abito Ninja+2 | Arahan Oscuro | 38 | 1 | 28–45 | 0,3% |
Abito Ninja+2 | Capobanda Appestato | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Abito Ninja+3 | Arahan Oscuro | 38 | 1 | 28–45 | 0,6% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.
Venduto da
| Oggetti | NPC | Prezzo |
|---|---|---|
Abito Ninja+9 | Mercante d'Armature | 15.000 Yang |



