Metin dell'ombra Metin
- Livello
- 45
- PV
- 142.350
- EXP
- 203
- Yang
- 75.069 – 140.112
- Aggressivo
- no
Dove si trova
Bottino
| Oggetti | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|
Ling. d'Arg.(50000Yang) | 1 | 30–50 | 40% |
Ling. d'Arg.(100000Yang) | 1 | 30–50 | 40% |
Spada Insanguinata+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Pugnale Colpo Diabol.+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Arco Foglia di Spina+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Ascia Gigante+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Picco Glaciale+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Campana Albicocca+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Campana Antica+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Ventaglio Fenice+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Corazza del Drago+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Abito Ninja+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Corazza Mistica+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Vestito del Sole+0 | 1 | 30–50 | 4% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.














