Picco Glaciale
- Equipaggiamento
- Armi
- Classe
- Guerriero
- Livello
- 45 – 45

Picco Glaciale+9
Valore d'attacco 149 - 187
Velocità d'attacco +40%
Da liv: 45
Guerriero
Gradi di potenziamento
| Nome | Livello | Danno | Materiali → successivo | Yang | Successo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Picco Glaciale+0 | 45 | 84–122 | 1.200 | 100% | |
![]() | Picco Glaciale+1 | 45 | 89–127 | 2.500 | 100% | |
![]() | Picco Glaciale+2 | 45 | 94–132 | 5.000 | 100% | |
![]() | Picco Glaciale+3 | 45 | 99–137 | 10.000 | 90% | |
![]() | Picco Glaciale+4 | 45 | 104–142 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Picco Glaciale+5 | 45 | 111–149 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Picco Glaciale+6 | 45 | 119–157 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Picco Glaciale+7 | 45 | 128–166 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Picco Glaciale+8 | 45 | 138–176 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Picco Glaciale+9 | 45 | 149–187 | - | - | - |
Dove ottenerlo
Rilasciato da
| Oggetti | Mostri | Livello | Quantità | Il tuo livello | Probabilità |
|---|---|---|---|---|---|
Picco Glaciale+0 | Metin della Gelosia | 35 | 1 | 20–35 | 4% |
Picco Glaciale+0 | Metin dell'ombra | 45 | 1 | 30–50 | 4% |
Picco Glaciale+0 | Metin della Durezza | 50 | 1 | 35–55 | 4% |
Picco Glaciale+2 | Evocatore Oscuro | 51 | 1 | 28–45 | 0,65% |
Picco Glaciale+3 | Evocatore Oscuro | 51 | 1 | 28–45 | 0,35% |
Picco Glaciale+4 | Piccolo Ragno Velenoso | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Picco Glaciale+4 | Ragno Velenoso Mortale | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Picco Glaciale+4 | Ragno Vel. Ros. Mortale | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Picco Glaciale+4 | Ragno Artiglio Velenoso | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Picco Glaciale+4 | Ragno Velenoso Soldato | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Probabilità base per uccisione nell'intervallo di livello indicato, senza bonus di drop o eventi.








