Chakram
- Echipament
- Arme
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 60 – 60

Chakram+9
Valoarea atacului 91 - 103
Viteza de atac +15%
De la nivelul: 60
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Damage | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chakram+0 | 60 | 53–65 | 1.200 | 100% | |
![]() | Chakram+1 | 60 | 55–67 | 2.500 | 100% | |
![]() | Chakram+2 | 60 | 57–69 | 5.000 | 100% | |
![]() | Chakram+3 | 60 | 59–71 | 10.000 | 90% | |
![]() | Chakram+4 | 60 | 61–73 | 1 | 20.000 | 80% |
![]() | Chakram+5 | 60 | 65–77 | 1 | 30.000 | 70% |
![]() | Chakram+6 | 60 | 70–82 | 2 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Chakram+7 | 60 | 76–88 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Chakram+8 | 60 | 83–95 | 2 1 | 150.000 | 55% |
![]() | Chakram+9 | 60 | 91–103 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Chakram+0 | Metinul Dizgratiei | 60 | 1 | 45–65 | 4% |
Chakram+0 | Metinul Crimelor | 70 | 1 | 55–75 | 4% |
Chakram+2 | Flacara | 71 | 1 | 50–75 | 0,65% |
Chakram+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,6% |
Chakram+2 | Luptător sabie al ciumei | 55 | 1 | 40–60 | 0,06% |
Chakram+3 | Flacara | 71 | 1 | 50–75 | 0,35% |
Chakram+3 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,3% |
Chakram+3 | Luptător sabie al ciumei | 55 | 1 | 40–60 | 0,03% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.








