Platosa Solzi Albastri
- Echipament
- Armuri
- Clasă
- Războinic
- Nivel
- 48 – 48

Platosa Solzi Albastri+9
Apărare 118
Viteza de mișcare -10%
De la nivelul: 48
Războinic
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Platosa Solzi Albastri+0 | 48 | 64 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+1 | 48 | 70 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+2 | 48 | 76 | 4.000 | 100% | |
![]() | Platosa Solzi Albastri+3 | 48 | 82 | 8.000 | 90% | |
![]() | Platosa Solzi Albastri+4 | 48 | 88 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+5 | 48 | 94 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+6 | 48 | 100 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+7 | 48 | 106 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+8 | 48 | 112 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Platosa Solzi Albastri+9 | 48 | 118 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Platosa Solzi Albastri+0 | Paianjen Soldat Toxic | 58 | 1 | 35–75 | 1% |
Platosa Solzi Albastri+0 | Colonel Întunecat Mândru | 54 | 1 | 35–56 | 0,65% |
Platosa Solzi Albastri+1 | Colonel Întunecat Mândru | 54 | 1 | 35–56 | 0,35% |
Platosa Solzi Albastri+2 | Om Înghețat | 65 | 1 | 40–75 | 0,06% |
Platosa Solzi Albastri+3 | Om Înghețat | 65 | 1 | 40–75 | 0,03% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.










