Armura Zeului Dragon
- Echipament
- Armuri
- Clasă
- Războinic
- Nivel
- 61 – 61

Armura Zeului Dragon+9
Apărare 135
Viteza de mișcare -13%
De la nivelul: 61
Războinic
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Armura Zeului Dragon+0 | 61 | 81 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Armura Zeului Dragon+1 | 61 | 87 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Armura Zeului Dragon+2 | 61 | 93 | 4.000 | 100% | |
![]() | Armura Zeului Dragon+3 | 61 | 99 | 8.000 | 90% | |
![]() | Armura Zeului Dragon+4 | 61 | 105 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Armura Zeului Dragon+5 | 61 | 111 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Armura Zeului Dragon+6 | 61 | 117 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Armura Zeului Dragon+7 | 61 | 123 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Armura Zeului Dragon+8 | 61 | 129 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Armura Zeului Dragon+9 | 61 | 135 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Armura Zeului Dragon+0 | Salcia Fantoma Rosie | 80 | 1 | 50–90 | 1% |
Armura Zeului Dragon+0 | Paianjen Gheara Otravit | 66 | 1 | 35–75 | 0,01% |
Armura Zeului Dragon+5 | Balenă ucigașă gheață | 81 | 1 | 75–85 | 0,7% |
Armura Zeului Dragon+5 | Leu Gheață Lumea Jos | 83 | 1 | 75–85 | 0,7% |
Armura Zeului Dragon+6 | Yeti Salbatic | 84 | 1 | 75–85 | 0,1% |
Armura Zeului Dragon+6 | Golem de Gheata Subteran | 85 | 1 | 75–85 | 0,1% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
În cufere
| Iteme | Cufere | Bucăți | Șansă |
|---|---|---|---|
Armura Zeului Dragon+2 | Lada tigrului galben | 1 | 2,9% |
Armura Zeului Dragon+3 | Lada tigrului galben | 1 | 4,2% |
Armura Zeului Dragon+4 | Lada tigrului galben | 1 | 1,5% |











