Costum de azur
- Echipament
- Armuri
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 0 – 0

Costum de azur+9
Apărare 66
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Costum de azur+0 | 0 | 12 | 600 | 100% | |
![]() | Costum de azur+1 | 0 | 18 | 1.200 | 100% | |
![]() | Costum de azur+2 | 0 | 24 | 2.500 | 100% | |
![]() | Costum de azur+3 | 0 | 30 | 5.000 | 90% | |
![]() | Costum de azur+4 | 0 | 36 | 10.000 | 80% | |
![]() | Costum de azur+5 | 0 | 42 | 20.000 | 70% | |
![]() | Costum de azur+6 | 0 | 48 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Costum de azur+7 | 0 | 54 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Costum de azur+8 | 0 | 60 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Costum de azur+9 | 0 | 66 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Costum de azur+0 | Piatra Metin a Bataliei | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Costum de azur+1 | Lup Alpha Gri | 16 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Costum de azur+2 | Lup Alpha | 4 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Costum de azur+3 | Cung-Mok | 9 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Costum de azur+4 | Cung-Mok | 9 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



