Costum de criminal
- Echipament
- Armuri
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 54 – 54

Costum de criminal+9
Apărare 126
Viteza de mișcare -12%
De la nivelul: 54
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Costum de criminal+0 | 54 | 72 | 2 1 | 410.000 | 60% |
![]() | Costum de criminal+1 | 54 | 78 | 2 1 | 500.000 | 50% |
![]() | Costum de criminal+2 | 54 | 84 | 4.000 | 100% | |
![]() | Costum de criminal+3 | 54 | 90 | 8.000 | 90% | |
![]() | Costum de criminal+4 | 54 | 96 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Costum de criminal+5 | 54 | 102 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Costum de criminal+6 | 54 | 108 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Costum de criminal+7 | 54 | 114 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Costum de criminal+8 | 54 | 120 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Costum de criminal+9 | 54 | 126 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Costum de criminal+2 | Driada Rosie | 77 | 1 | 50–90 | 0,2% |
Costum de criminal+3 | Driada Rosie | 77 | 1 | 50–90 | 0,1% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
În cufere
| Iteme | Cufere | Bucăți | Șansă |
|---|---|---|---|
Costum de criminal+1 | Lada Oberork | 1 | 3% |
Costum de criminal+2 | Lada Oberork | 1 | 0,51% |











