Armura Furtuna
- Echipament
- Armuri
- Clasă
- Sura
- Nivel
- 9 – 9

Armura Furtuna+9
Apărare 75
Viteza de mișcare -2%
De la nivelul: 9
Sura
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Armura Furtuna+0 | 9 | 21 | 600 | 100% | |
![]() | Armura Furtuna+1 | 9 | 27 | 1.200 | 100% | |
![]() | Armura Furtuna+2 | 9 | 33 | 2.500 | 100% | |
![]() | Armura Furtuna+3 | 9 | 39 | 5.000 | 90% | |
![]() | Armura Furtuna+4 | 9 | 45 | 10.000 | 80% | |
![]() | Armura Furtuna+5 | 9 | 51 | 20.000 | 70% | |
![]() | Armura Furtuna+6 | 9 | 57 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Armura Furtuna+7 | 9 | 63 | 1 | 45.000 | 65% |
![]() | Armura Furtuna+8 | 9 | 69 | 2 | 70.000 | 65% |
![]() | Armura Furtuna+9 | 9 | 75 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Armura Furtuna+0 | Metinul Necazului | 5 | 1 | 1–8 | 4% |
Armura Furtuna+0 | Metinul Luptei | 10 | 1 | 8–12 | 4% |
Armura Furtuna+0 | Piatra Metin a Bataliei | 15 | 1 | 12–17 | 4% |
Armura Furtuna+0 | Lykos | 30 | 1 | 1–33 | 0,08% |
Armura Furtuna+1 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,12% |
Armura Furtuna+1 | Lykos | 30 | 1 | 1–33 | 0,04% |
Armura Furtuna+2 | Lykos | 30 | 1 | 1–33 | 0,2% |
Armura Furtuna+2 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,08% |
Armura Furtuna+3 | Li-An | 24 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
Se vinde la
| Iteme | NPC | Preț |
|---|---|---|
Armura Furtuna+9 | Negustor de Armuri | 5.000 Yang |



