Gluga de piele
- Echipament
- Coifuri
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 0 – 0

Gluga de piele+9
Apărare 41
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gluga de piele+0 | 0 | 5 | 600 | 100% | |
![]() | Gluga de piele+1 | 0 | 9 | 1.200 | 100% | |
![]() | Gluga de piele+2 | 0 | 13 | 2.500 | 100% | |
![]() | Gluga de piele+3 | 0 | 17 | 5.000 | 90% | |
![]() | Gluga de piele+4 | 0 | 21 | 10.000 | 80% | |
![]() | Gluga de piele+5 | 0 | 25 | 20.000 | 70% | |
![]() | Gluga de piele+6 | 0 | 29 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Gluga de piele+7 | 0 | 33 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Gluga de piele+8 | 0 | 37 | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Gluga de piele+9 | 0 | 41 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Gluga de piele+2 | Lup Alpha Gri | 16 | 1 | 1–18 | 0,2% |
Gluga de piele+6 | Paianjen Otravitor Mic | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de piele+6 | Paianjen Toxic Mortal | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de piele+6 | Paianjen Toxic Rosu | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de piele+6 | Paianjen Gheara Otravit | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de piele+6 | Paianjen Soldat Otravit | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



