Gluga de zale
- Echipament
- Coifuri
- Clasă
- Ninja
- Nivel
- 21 – 21

Gluga de zale+9
Apărare 65
De la nivelul: 21
Ninja
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gluga de zale+0 | 21 | 9 | 1.000 | 100% | |
![]() | Gluga de zale+1 | 21 | 13 | 2.000 | 100% | |
![]() | Gluga de zale+2 | 21 | 17 | 4.000 | 100% | |
![]() | Gluga de zale+3 | 21 | 21 | 8.000 | 90% | |
![]() | Gluga de zale+4 | 21 | 25 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Gluga de zale+5 | 21 | 33 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Gluga de zale+6 | 21 | 41 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Gluga de zale+7 | 21 | 49 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Gluga de zale+8 | 21 | 57 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Gluga de zale+9 | 21 | 65 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Gluga de zale+0 | Mahon | 32 | 1 | 20–40 | 0,08% |
Gluga de zale+2 | vânt negru Jak-To | 30 | 1 | 20–35 | 0,35% |
Gluga de zale+2 | Ochi Zburator Desert | 37 | 1 | 35–50 | 0,06% |
Gluga de zale+2 | Soldat de atac negru | 31 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Gluga de zale+3 | vânt negru Jak-To | 30 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Gluga de zale+3 | Soldat de atac negru | 31 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Gluga de zale+3 | Ochi Zburator Desert | 37 | 1 | 35–50 | 0,03% |
Gluga de zale+5 | Paianjen Otravitor Mic | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de zale+5 | Paianjen Toxic Mortal | 62 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de zale+5 | Paianjen Toxic Rosu | 64 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de zale+5 | Paianjen Gheara Otravit | 66 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Gluga de zale+5 | Paianjen Soldat Otravit | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
Se vinde la
| Iteme | NPC | Preț |
|---|---|---|
Gluga de zale+9 | Negustor de Armuri | 8.000 Yang |







