Coif cetate
- Echipament
- Coifuri
- Clasă
- Sura
- Nivel
- 41 – 41

Coif cetate+9
Apărare 79
De la nivelul: 41
Sura
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coif cetate+0 | 41 | 70 | 1.200 | 100% | |
![]() | Coif Cetate+1 | 41 | 71 | 2.500 | 100% | |
![]() | Coif cetate+2 | 41 | 72 | 5.000 | 100% | |
![]() | Coif cetate+3 | 41 | 73 | 10.000 | 90% | |
![]() | Coif cetate+4 | 41 | 74 | 2 | 20.000 | 90% |
![]() | Coif cetate+5 | 41 | 75 | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Coif cetate+6 | 41 | 76 | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Coif cetate+7 | 41 | 77 | 2 1 | 90.000 | 60% |
![]() | Coif cetate+8 | 41 | 78 | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Coif cetate+9 | 41 | 79 | 2 2 2 2 | 150.000.000 | 100% |
Evoluție
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Coif cetate+2 | Paianjen Soldat | 52 | 1 | 35–75 | 1% |
Coif cetate+2 | Despot întunecat | 49 | 1 | 28–45 | 0,25% |
Coif cetate+2 | Leu de gheață | 64 | 1 | 40–75 | 0,06% |
Coif cetate+3 | Despot întunecat | 49 | 1 | 28–45 | 0,2% |
Coif cetate+3 | Leu de gheață | 64 | 1 | 40–75 | 0,03% |
Coif cetate+5 | Setaou Luptator | 87 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Vânător Setaou | 89 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Setaou Mistic | 89 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Soldat Setaou | 91 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Arcaș Setaou | 93 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Judecător Setaou | 95 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Coif cetate+5 | Comandant Setaou | 97 | 1 | 75–95 | 0,01% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.
Se vinde la
| Iteme | NPC | Preț |
|---|---|---|
Coif cetate+0 | Negustor de Armuri | 30.000.000 Yang |










