Pantofi Ornati cu Aur
- Echipament
- Pantofi
- Clasă
- Toate clasele
- Nivel
- 23 – 23

Pantofi Ornati cu Aur+9
Apărare 3
Viteza de mișcare 15%
Rezistența vântului 10%
De la nivelul: 23
Toate clasele
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+0 | 23 | 3 | 600 | 100% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+1 | 23 | 3 | 1.200 | 100% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+2 | 23 | 3 | 2.500 | 100% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+3 | 23 | 3 | 5.000 | 90% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+4 | 23 | 3 | 10.000 | 80% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+5 | 23 | 3 | 20.000 | 70% | |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+6 | 23 | 3 | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+7 | 23 | 3 | 2 | 45.000 | 60% |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+8 | 23 | 3 | 1 | 75.000 | 60% |
![]() | Pantofi Ornati cu Aur+9 | 23 | 3 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Pantofi Ornati cu Aur+0 | Bo | 37 | 1 | 20–35 | 0,08% |
Pantofi Ornati cu Aur+0 | Joh-Hwan de atac negru | 36 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Pantofi Ornati cu Aur+2 | Bera | 33 | 1 | 1–35 | 0,5% |
Pantofi Ornati cu Aur+2 | Mi-Jung | 23 | 1 | 1–25 | 0,2% |
Pantofi Ornati cu Aur+2 | Jin-Hee | 31 | 1 | 1–30 | 0,2% |
Pantofi Ornati cu Aur+4 | Talhar de Desert | 68 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.



