Pantofi de Bronz
- Echipament
- Pantofi
- Clasă
- Toate clasele
- Nivel
- 39 – 39

Pantofi de Bronz+9
Apărare 4
Viteza de mișcare 20%
Rezistența la otravă 10%
De la nivelul: 39
Toate clasele
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pantofi de Bronz+0 | 39 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Bronz+1 | 39 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Bronz+2 | 39 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Bronz+3 | 39 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | Pantofi de Bronz+4 | 39 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Pantofi de Bronz+5 | 39 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Pantofi de Bronz+6 | 39 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Pantofi de Bronz+7 | 39 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Pantofi de Bronz+8 | 39 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Pantofi de Bronz+9 | 39 | 4 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Pantofi de Bronz+2 | Se-Rang | 28 | 1 | 1–30 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Orc Elite Vrajitor | 40 | 1 | 28–39 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Capitanul Bestie | 42 | 1 | 20–42 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Talhar de Desert | 54 | 1 | 35–55 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Comandant al ciumei | 59 | 1 | 40–60 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Insecta de Gheata | 64 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Yeti | 66 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Pantofi de Bronz+2 | Soldat vânt negru | 26 | 1 | 20–35 | 0,15% |
Pantofi de Bronz+2 | Amazoana Arcas | 20 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Pantofi de Bronz+2 | Amazoana General | 25 | 1 | 1–35 | 0,04% |
Pantofi de Bronz+2 | Orc Vrajitor | 33 | 1 | 28–39 | 0,04% |
Pantofi de Bronz+2 | Eun-Jung | 26 | 1 | 1–30 | 0,01% |
Pantofi de Bronz+4 | Arcas Sarpe | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.







