Pantofi de Jade
- Echipament
- Pantofi
- Clasă
- Toate clasele
- Nivel
- 43 – 43

Pantofi de Jade+9
Apărare 4
Viteza de mișcare 20%
Șansă 5% la bonus-EXP
De la nivelul: 43
Toate clasele
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pantofi de Jade+0 | 43 | 4 | 1.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Jade+1 | 43 | 4 | 2.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Jade+2 | 43 | 4 | 4.000 | 100% | |
![]() | Pantofi de Jade+3 | 43 | 4 | 8.000 | 90% | |
![]() | Pantofi de Jade+4 | 43 | 4 | 2 | 13.000 | 80% |
![]() | Pantofi de Jade+5 | 43 | 4 | 2 | 20.000 | 70% |
![]() | Pantofi de Jade+6 | 43 | 4 | 2 1 | 40.000 | 65% |
![]() | Pantofi de Jade+7 | 43 | 4 | 2 1 | 70.000 | 60% |
![]() | Pantofi de Jade+8 | 43 | 4 | 2 1 | 120.000 | 55% |
![]() | Pantofi de Jade+9 | 43 | 4 | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Pantofi de Jade+1 | Kyuk-Jan de atac negru | 38 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Pantofi de Jade+1 | Goo-Pae | 39 | 1 | 20–35 | 0,04% |
Pantofi de Jade+2 | Om Înghețat | 65 | 1 | 40–75 | 0,2% |
Pantofi de Jade+2 | Soldat vânt negru | 26 | 1 | 20–35 | 0,1% |
Pantofi de Jade+4 | Arcas Sarpe | 66 | 1 | 35–75 | 0,1% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.







