Colier de lemn
- Echipament
- Coliere
- Clasă
- Toate clasele
- Nivel
- 0 – 0

Colier de lemn+9
Viteza farmecului +20%
Rezistența la foc 10%
Toate clasele
Treptele de upgrade
| Nume | Nivel | Apărare | Materiale → următorul | Yang | Reușită | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colier de lemn+0 | 0 | - | 2 | 30.000 | 80% |
![]() | Colier de lemn+1 | 0 | - | 2 1 | 45.000 | 70% |
![]() | Colier de lemn+2 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Colier de lemn+3 | 0 | - | 5.000 | 90% | |
![]() | Colier de lemn+4 | 0 | - | 10.000 | 80% | |
![]() | Colier de lemn+5 | 0 | - | 20.000 | 70% | |
![]() | Colier de lemn+6 | 0 | - | 2 | 30.000 | 70% |
![]() | Colier de lemn+7 | 0 | - | 2 1 | 150.000 | 50% |
![]() | Colier de lemn+8 | 0 | - | 2 | 75.000 | 60% |
![]() | Colier de lemn+9 | 0 | - | - | - | - |
De unde îl iei
Pică de la
| Iteme | Monștri | Nivel | Bucăți | Nivelul tău | Șansă |
|---|---|---|---|---|---|
Colier de lemn+2 | Lup Albastru | 6 | 1 | 1–13 | 0,2% |
Colier de lemn+3 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Colier de lemn+4 | Om Scorpion | 60 | 1 | 35–75 | 0,5% |
Colier de lemn+4 | Mu-Rang | 16 | 1 | 1–25 | 0,04% |
Șansa de bază la o ucidere, în intervalul de nivel arătat, fără bonusuri de drop sau evenimente.








